MINIMES | |||
50m | CONTINHO VALENTIN | 6"27 | 17/11/2010 |
80m | JAMAIN SEBASTIEN | 09"27 | 13/07/1991 |
100m | CONTINHO VALENTIN | 11"51 | 09/10/2010 |
150m | JAMAIN SEBASTIEN | 16”94 | 03/07/1991 |
500m | AUBRY MARC | 01’08’’8 | 30/06/1984 |
1000m | GALLEAU SYLVAIN | 02’38” | 27/03/2000 |
1200m | AUBRY MARC | 03’19’’9 | 20/05/1984 |
2000m | MANSSOURI ZERY | 06’13"44 | 06/06/1993 |
30min. | ANDRE MICKAEL | 8625m | 23/03/1996 |
3000m | ANDRE MICKAEL | 09’16’’44 | 02/06/1996 |
50m HAIES | HU MAXIME | 7"38 | 06/03/2010 |
80m HAIES | HU MAXIME | 11"99 | 02/06/2009 |
100m HAIES | LALLEMENT FABIEN | 14’’08 | 12/06/1988 |
200m HAIES | PIONNIER MATHIS | 27’’50 | 14/06/2015 |
250m HAIES | GOULET DAMIEN | 33’’98 | 19/06/1994 |
HAUTEUR | BERTHIER ROMAIN | 01m77 | 23/05/1984 |
LONGUEUR | AUBRY MARC | 06m07 | 03/06/1986 |
POIDS 4kg | Louis Nasalio CASSIER | 16m63 | 29/12/2012 |
DISQUE | Louis Nasalio CASSIER | 43m19 | 29/12/2012 |
JAVELOT | BERTHOLET FRANCOIS | 43m44 | 15/06/2005 |
T-SAUT | HU MAXIME | 12 m 52 | 12/06/2010 |
PERCHE | LORENTZ | 03m40 | 29/09/1985 |
MARTEAU | VEDANI SEBASTIEN | 45m44 | 12/06/1987 |
TETRATHLON | MUNOZ NICOLAS | 1798pts | 04/01/2004 |
OCTATHLON | SAHLI NAJIB | 3692pts | 28/05/2016 |
EXATHLON | AUBRY MARC | 2329pts | 22/05/1984 |
TRIATHLON | SAHLI Najib | 110 pts | 17/06/2017 |
PENTATHLON | PIONNIER MATHIS | 2661 pts | 18/01/2015 |
4x60m | DECOURT - HUILLET | 28"43 | 18/10/2015 |
PIONNIER-THIRION | |||
4X80m | DUM/FAYTRE | 39’’3 | 26/05/1990 |
VIBOU/JAMAIN | |||
3000m MARCHE | BEGEL MAXIME | 15'45"69 | 19/04/2009 |
20' MARCHE | BERTIN ANTOINE | 3403 m |
27/03/2010 |
8x2x2x8
|
Elie GARMIER-Nicolas BESCONT-Mathis PIONNIER-Téo HUILLET |
5'14"71 |
17/06/2015 |